

| 活動日 | 火・水・金・土・日 |
|---|---|
| 活動時間 | 火・金:17時~19時 水(隔週):16時~19時 土:2時間程度 日:4時間程度 |
| 女子部員数 (H23現在) |
|
先輩と後輩の壁を越えて、楽しく時には厳しく練習に励んでいます。
府大会本戦に常に出場できるよう、一緒に頑張りましょう。
2010年
| 4月~5月 | 大阪高校春季テニス大会 | GS予選 | 安荘 優勝 |
|---|---|---|---|
| 本戦 | 安荘 2回戦 | ||
| GD予選 | 安荘・ト蔵 3回戦 | ||
| 5月 | 曽我杯テニストーナメント | GD本戦 | 安荘・ト蔵 1回戦 |
| 7月 | 大阪私学総合体育大会 | GS予選 | 安荘 優勝 |
| 本戦 | 安荘 1回戦 | ||
| 8月 | 大阪高校総合体育大会テニス大会 | GS予選 | 安荘 優勝 |
| ト蔵 準優勝 | |||
| 松田 3回戦 | |||
| 本戦 | 安荘 1回戦 | ||
| GD予選 | 安荘・ト蔵 優勝 | ||
| 本戦 | 安荘・ト蔵 1回戦 | ||
| 10月~11月 | 曽我杯テニストーナメント | GS予選 | 赤井 3回戦 |
| 安達 3回戦 | |||
| 本戦 | 安荘 2回戦 | ||
| ト蔵 1回戦 |
2009年
| 4月~5月 | 大阪高校春季テニス大会 | GS予選 | 池田 3回戦 |
|---|---|---|---|
| 木村 3回戦 | |||
| GD予選 | 池田・木村 3回戦 | ||
| 7月 | 大阪私学総合体育大会 | GS予選 | 安荘 3回戦 |
| 団体 | ベスト8 | ||
| 8月 | 大阪高校総合体育大会テニス大会 | GS予選 | 安荘 準優勝 |
| 曽川 3回戦 | |||
| GD予選 | 安荘・ト蔵 3回戦 | ||
| 10月~11月 | 曽我杯テニストーナメント | GS予選 | 曽川 3回戦 |
| 4月 | 大阪高校春季テニス大会(S・D) |
|---|---|
| 5月 | 大阪高校春季テニス大会(団体) 曽我杯〔旧4学区〕テニストーナメント(D) |
| 6月 | |
| 7月 | 大阪私学総合体育大会(S・D・団体) |
| 8月 | 大阪高校総合体育大会テニス大会(S・D) |
| 9月 | 大阪高校秋季テニス大会(団体) |
| 10月 | 曽我杯〔旧4学区〕テニストーナメント(S・団体) |
| 11月 | |
| 12月 | |
| 1月 | |
| 2月 | |
| 3月 |