

| 活動日 時間 |
【体育館】 日曜:3時間程度 月曜:17:00~19:00 水曜:16:00~19:00 金曜:17:00~19:00 土曜:2時間程度 【外練】 木曜:17:00~18:30 |
|---|---|
|
部員数 (H22現在) |
|
私たちバドミントン部は、最近メキメキと集中して練習をするようになり、大会でも勝ち進むことも多くなってきました。
部員は皆仲良く、お互い指導し合いながら、向上心を持って練習に励んでいます。1年生も入り、新チームになり、今後ますます頑張ります!
2010年
| 5月 | 第64回大阪高等学校 春季バドミントン競技会 |
女子学校対抗の部 | 大阪3位 |
|---|---|---|---|
| 女子Ⅱ部シングルス |
野条さりな:ベスト16 野口真緒:6回戦 砂川杏:5回戦 大舘幸佳:4回戦 半田ひかる:3回戦 |
||
| 女子Ⅱ部ダブルス |
野条さりな・野口真緒:ベスト16 砂川杏・半田ひかる:5回戦 |
||
| 1月 | 第57回大阪高等学校 バドミントン選手権大会 |
女子Ⅱ部シングルス | 野条さりな:ベスト8 野口真緒:5回戦 |
| 女子Ⅱ部ダブルス | 野口真緒・砂川杏ペア:ベスト32 |
2009年
| 8月 | 第64回大阪高等学校 総合体育大会バドミントン競技 |
団体 | ベスト32 |
|---|---|---|---|
| Ⅱ部シングルス (チーム数1111) |
砂川杏:7回戦(ベスト32) 野条さりな:4回戦 野口真緒:5回戦 大舘幸佳:4回戦 |
||
| Ⅱ部ダブルス (チーム数509) |
ベスト16:野条さりな・野口真緒 | ||
| 1月 | 第56回大阪高等学校 バドミントン選手権大会(冬の大会) |
シングルス | 野口真緒:4回戦 野条さりな:5回戦 有本花奈子:3回戦 |
| ダブルス | ベスト16:野条さりな・有本花奈子 |
2008年
| 8月 | 第63回大阪高等学校総合体育大会バドミントン競技 | 学校対抗 | 3回戦(32) |
|---|---|---|---|
| 3年女子シングルス | 市川絵理:3回戦(32) 櫻井貴世:3回戦(32) |
||
| 3年女子ダブルス | 市川絵理・櫻井貴世組(ベスト16) | ||
| 女子Ⅱ部シングルス | 野口夏緒:5回戦 有本花奈子:5回戦 |
||
| 女子Ⅱ部ダブルス | 有本・野条組:3回戦 砂川・野口組:2回戦 酒見・幸組:3回戦 |
||
| 4月 | 第62回大阪高等学校バドミントン選手権大会 | 学校対抗 | 3回戦 |
| 女子シングルス | 桜井:6回戦 矢田:5回戦 市川:5回戦 |
||
| 女子ダブルス | 矢田・桜井組:6回戦まで 市川・久留島組・5回戦まで |
2007年
| 5月 | 守口市民大会 | 女子ダブルス | 和田・市川組 3位 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 北河内 | 男子団体戦 | ベスト4 |
| 女子団体戦 | Aチーム ベスト8 (秋季北河内・北摂選抜大会出場権獲得) |
||
| 北河内・北摂選抜大会 | 女子ダブルス | 和田・市川組 ベスト8 | |
| 1月 | 大阪大会 | 男子シングルスⅡ部 | 内藤 ベスト32 |
| 男子ダブルスⅡ部 | 内藤・松本組 ベスト16 | ||
| 第54回大阪高等学校バドミントン選手権大会 | 女子シングルスⅡ部 | 市川: ベスト32 |
2006年
| 12月 | 北河内 北摂大会 | 女子ダブルス | 和田・市川組: ベスト8 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 第53回大阪高等学校バドミントン選手権大会 | 女子ダブルスⅡ部 | 大井・和田組 : ベスト16 |
2005年
| 12月 | 第21回北河内バドミントン競技会 | 女子シングルス | 大井智美 : ベスト16 |
|---|---|---|---|
| 女子ダブルス | 大井・和田組:ベスト16 (北摂・北河内選抜試合への出場権獲得) |
||
| 8月 | 第60回大阪高等学校総合体育大会 | 男子シングルスⅡ部 | 糸川智裕 : ベスト16 |
| 男子ダブルスⅡ部 | 糸川・内藤組 : ベスト16 | ||
| 女子ダブルスⅡ部 | 大井・和田組 : ベスト16 | ||
| 5月 | 第59回大阪高等学校春季バドミントン競技会 | 女子シングルスⅡ部 | 竹若碧 : ベスト64 |
| 1月 | 第52回大阪高等学校バドミントン選手権大会 | 女子シングルスⅡ部 | 竹若碧 : ベスト64 大井智美 : 4回戦進出 山口琴世 : 3回戦進出 |
| 女子ダブルスⅡ部 | >竹若・大井組 : ベスト64 山口・田中組 : 3回戦進出 |
| 4月 | 北河内バドミントン競技会 |
|---|---|
| 5月 | 大阪高等学校春季バドミントン選手権大会 |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | 大阪高等学校総合体育大会・私学大会 |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | 北河内バドミントン競技会 |
| 1月 | 大阪高等学校バドミントン選手権大会 |
| 2月 | |
| 3月 |