| 教 科 | 科 目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
| 国語 | 国語総合 | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代文 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 古典 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 国語演習1 | 2 | |||||
地理・歴史 |
世界史A | 2 | ||||
| 世界史B | ●4 | |||||
| 日本史A | 2 | |||||
| 日本史B | ●4 | |||||
| 地理B | ■3 | ■3 | ||||
| 世界史演習1 | ■3 | ■3 | ■3 | |||
| 世界史演習2 | ●5 | |||||
| 日本史演習1 | ■3 | ■3 | ■3 | |||
| 日本史演習2 | ●5 | |||||
| 地理演習 | ■3 | ■3 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | ■3 | ■3 | |
| 数学 | 数学I | 4 | ||||
| 数学II | 4 | 4 | ||||
| 数学III | 4 | |||||
| 数学A | 3 | |||||
| 数学B | 3 | 3 | ||||
| 数学C | 3 | |||||
| 数学演習1 | 6 | |||||
| 数学演習2 | 2 | |||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||||
| 物理I | ▲4 | |||||
| 物理II | ●4 | |||||
| 化学I | ▲3 | 3 | ||||
| 化学II | 4 | |||||
| 生物I | 3 | |||||
| 生物II | ▲4 | |||||
| 化学演習1 | ▲4 | |||||
| 生物演習1 | ▲3 | |||||
| 生物演習2 | ▲4 | ●4 | ||||
| 保険体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音・美・書I | 2※ | ||||
| 英語 | 英語I | 7 | ||||
| 英語II | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| リーディング | 4 | 4 | ||||
| ライティング | 4 | 4 | ||||
| 英語演習1 | ■3 | |||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 1 | 1 | 1 | ||
| 情報 | 情報A | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| LHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合計 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
●・■・▲より1科目選択 ※芸術:音・美・書より1科目選択
英語Ⅰの7単位には英会話を含む。