
国公立大学の進学を目指して頑張っている先輩がたくさんいます。
関西大学との間で高大接続パイロット校推薦入試制度もあります。
それぞれの目標に向かって充実した3年間を過ごしましょう。
| 北海道大学 | 1 | 奈良女子大学 | 1 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 1 | 大阪教育大学 | 3 |
| 大阪市立大学 | 3 | 京都教育大学 | 2 |
| 大阪府立大学 | 3 | 滋賀大学 | 2 |
| 他国公立大学 | 7 |
| 同志社大学 | 11 | 近畿大学 | 93 |
|---|---|---|---|
| 立命館大学 | 33 | 龍谷大学 | 37 |
| 関西学院大学 | 16 | 京都産業大学 | 28 |
| 関西大学 | 68 | 甲南大学 | 6 |
| 大阪国際大学 | 3 |
|---|---|
| 大阪国際大学 短期大学部 | 2 |
*合格者数はのべ人数です
*前年度卒業生も含みます
| 大阪大学 | 3 | 奈良女子大学 | 1 |
|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 2 | 神戸市立看護大 | 1 |
| 大阪市立大学 | 3(1) | 徳島大学 | 2 |
| 大阪府立大学 | 7(1) | 岡山大学 | 1 |
| 京都教育大学 | 2 | 島根大学 | 2 |
| 京都工芸繊維大学 | 3 | 鳥取大学 | 1 |
| 滋賀県立大学 | 1(1) |
| 関西大学 | 64(5) | 神戸薬科大学 | 3 |
|---|---|---|---|
| 関西学院大学 | 13 | 京都外国語大学 | 5 |
| 同志社大学 | 29(3) | 関西外国語大学 | 17 |
| 立命館大学 | 23(6) | 同志社女子大学 | 11 |
| 京都産業大学 | 48(1) | 京都女子大学 | 3 |
| 近畿大学 | 55(1) | 武庫川女子大学 | 11 |
| 龍谷大学 | 42(4) | 大阪国際大学 | 6 |
| 大阪薬科大学 | 3 | 大阪工業大学 | 13 |
| 大阪国際大学短期大学部 | 4 |
|---|
| 各種専門学校 | 21 |
|---|
*国公立大、医・獣医
鳥取大学農学部・獣医1名、大阪府立大学生命環境科学部・獣医1名
*合格者数はのべ人数です
*前年度卒業生も含みます
| 京都大学 | 1 | 奈良女子大学 | 1 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 2 | 三重大学 | 1 |
| 神戸大学 | 3 | 滋賀大学 | 1(1) |
| 大阪市立大学 | 5 | 鹿児島大学 | 1 |
| 大阪府立大学 | 4 | 兵庫県立大学 | 1 |
| 大阪教育大学 | 1 | 静岡県立大学 | 1 |
| 京都工芸繊維大学 | 2 | 北九州大学 | 1 |
| 早稲田大学 | 1 | 大阪薬科大学 | 2 |
|---|---|---|---|
| 関西大学 | 61(1) | 神戸薬科大学 | 1 |
| 関西学院大学 | 9(1) | 京都外国語大学 | 9 |
| 同志社大学 | 7 | 関西外国語大学 | 25 |
| 立命館大学 | 27(2) | 同志社女子大学 | 10 |
| 京都産業大学 | 32 | 京都女子大学 | 6 |
| 近畿大学 | 60(4) | 武庫川女子大学 | 23 |
| 龍谷大学 | 55(2) | 大阪国際大学 | 12 |
| 大阪国際大学短期大学部 | 6 |
|---|
| 各種専門学校 | 23 |
|---|
※合格者数については上記学校以外の合格者数を含みます。
※合格者数は延べ人数です。
※()は前年度の卒業生です。